ccb231
Winner: Sam
Turn 215
Science
04/02/25 - 07/02/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Sam | Cree | 1130 | +24 |
| 2 | Simon | Nubia | 1597 | -21 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +1 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -1 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -3 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -4 |
| 7 | AI 7 |
| 500 | -6 |
| 8 | AI 8 |
| 500 | -8 |
| # | Player | MMR |
| 1 | Chris | 1241 |
| 2 | Simon | 1224 |
| 3 | Sam | 1131 |
Last updated from Google Sheets on 15/01/2026, 19:14:10.
ccb231
Winner: Sam
Turn 215
Science
04/02/25 - 07/02/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Sam | Cree | 1130 | +24 |
| 2 | Simon | Nubia | 1597 | -21 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +1 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -1 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -3 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -4 |
| 7 | AI 7 |
| 500 | -6 |
| 8 | AI 8 |
| 500 | -8 |
abc332
Winner: Simon
Turn 163
Culture
31/01/25 - 02/02/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Simon | France (Magnifence) | 1603 | +20 |
| 2 | Sam | Kongo | 942 | +2 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +1 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -1 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -3 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -4 |
| 7 | AI 7 |
| 500 | -6 |
| 8 | AI 8 |
| 500 | -8 |
32ddf2
Winner: Simon
Turn 182
Science
24/01/25 - 30/01/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Simon | China (Wu Zeitan) | 1622 | +18 |
| 2 | Sam | America (Bull Moose) | 1338 | +1 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | 0 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -2 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -4 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -7 |
fdab33
Winner: Chris
Turn 168
Science
20/01/2025 - 22/01/2025
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Chris | Khmer | 1907 | +62 |
| 2 | Simon | Inca | 1670 | -5 |
| 3 | Sam | England (Age of Empire) | 1194 | -4 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | +1 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -2 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -3 |
| 7 | AI 7 |
| 500 | -5 |
| 8 | AI 8 |
| 500 | -7 |
98fgfg
Winner: Simon
Turn 164
Science
13/01/25 - 15/01/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Simon | China (Yongle) | 1446 | +25 |
| 2 | Sam | Polynesia | 1087 | -1 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +1 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -2 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -4 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -7 |
23df33
Winner: Simon
Turn 166
Science
10/01/25 - 12/01/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Simon | Ottoman Empire | 1535 | +28 |
| 2 | Sam | Inca | 1316 | -3 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | 0 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -2 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -4 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -7 |
fb2433
Winner: Simon
Turn 129
Religious
06/01/25 - 09/01/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Simon | Japan (Tokugawa) | 943 | +33 |
| 2 | Sam | England (Aquitine) | 622 | -6 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +1 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -2 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -4 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -7 |
ddd332
Winner: Sam
Turn 169
Religious
04/01/25 - 05/01/25
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Sam | Russia | 1024 | +50 |
| 2 | Simon | Mongolia | 1582 | -17 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | 0 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -2 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -4 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -7 |
52d3c4
Winner: Sam
Turn 129
Religious
06/12/24 - 06/12/24
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Sam | Mali | 612 | +84 |
| 2 | Chris | Japan (Tokugawa) | 1292 | -88 |
| 3 | Simon | Germany (Ludwig II) | 973 | -72 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -1 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -4 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -6 |
c4b5b1
Winner: Chris
Turn 162
Diplomatic
25/11/24 - 29/11/24
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Chris | America (Bull Moose) | 1867 | +90 |
| 2 | Simon | Cree | 1850 | -35 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +3 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | -1 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -3 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -6 |
6eec3a
Winner: Simon
Turn 162
Diplomatic
17/11/24 - 20/11/24
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Simon |
| 1315 | +114 |
| 2 | Chris |
| 1213 | -242 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +3 |
| 4 | Sam |
| 669 | -9 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -3 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -6 |
de9cac
Winner: Chris
Turn 170
Culture
12/11/24 - 14/11/24
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Chris |
| 1660 | +154 |
| 2 | Simon |
| 1006 | +54 |
| 3 | Sam |
| 880 | +61 |
| 4 | AI 4 |
| 500 | +1 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -2 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -5 |
408f31
Winner: Chris
Turn Forgor
Religious
10/11/24 - 11/11/24
| # | Player | Civ | Score | MMR Change |
| 1 | Chris |
| 1000 | +265 |
| 2 | Simon |
| 1000 | +82 |
| 3 | AI 3 |
| 500 | +6 |
| 4 | Sam |
| 1000 | -68 |
| 5 | AI 5 |
| 500 | -2 |
| 6 | AI 6 |
| 500 | -5 |